Specificatii Tehnice
| Forma | 1600GBASE-DR8 OSFP | 1600GBASE-2FR4 OSFP |
| Octal Small Form-Factor Pluggable | Octal Small Form-Factor Pluggable | |
| RHS/Flat Top – HIS/ Finned Top – Closed Fin | RHS/Flat Top – HIS/ Finned Top – Closed Fin | |
| Data Rate | 2x 800Gb/s 2x DR4 |
2x 800Gb/s 2x FR4 |
| Fibra | SMF | SMF |
| Lungime de unda | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm si 1331nm |
| Distanta | 500m | 2km |
| Laser | SiPh / EML | EML |
| Conector | Dual MPO-12 APC | Dual Duplex LC/UPC |
| Modulatie | 8x 200G-PAM4 Electric la Dual 4x 200G-PAM4 Optic Parallel |
8x 200G-PAM4 Electric la Dual 4x 200G-PAM4 Optic Multiplexat |
| Consum | 25W – 30W | 26W – 30W |
| Standard/Protocol | IEEE 802.3dj, CMIS 5.1, | IEEE 802.3dj, CMIS 5.1, |
| OSFP MSA | OSFP MSA | |
| Aplicatie | InfiniBand / Ethernet | InfiniBand / Ethernet |
| DDM | inclus DDM | inclus DDM |
| Temp. de opreare | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Garantie | 5 ani | 5 ani |
| Compatibilitate | NVIDIA/Mellanox/ Dell /Cisco | |







