Specificatii Tehnice
| GPON B+ TX Wavelength: 1310 nm (range: 1260 nm – 1360 nm) ITU-T: G.984.2 compliant |
+0.5dBm ~ + 5dBm |
| GPON B+ RX Wavelength: 1490 nm (range: 1480 nm – 1500 nm) ITU-T: G.984.2 compliant |
-10 dBm ~ -27dBm |
| 1490 nm receiver overload | Semnal mai puternic de -10dBm |
| Port LAN | SFP port slot, SGMII 1Gbit or 2.5Gbit |
| Port Optic | SC/APC |
| Consum maxim | 3,3W |
| Memory Flash | 2 x banci de memorie pentru firmware activ si de rezerva |
| Alimentare | conform SFP MSA |
| Temperatura de functionare | 0 – +45 °C |
| Temperatura de depozitare | 20 – +70 °C |
| Umiditate | 20– 90 % (fara condens) |
| Interoperabilitate cu alti vendori | Huawei / Nokia / Alcatel-Lucent / Dasan Zhone Solution/ ZTE / ADTRAN /CISCO/ALTICE LAN / FIBERHOME / RAISECOM / ZHONE / ZYXEL |





