Specificatii Tehnice
| Circulator 1280nm-1340nm, Fara Conectori |
Circulator OCT 1280nm-1400nm, FC/APC | Circulator 1525nm -1610nm, Fara Conectori |
|
| Interval lungime de unda | 1280 nm – 1340 nm | 1280 nm – 1400 nm | 1525 nm – 1610 nm |
| Pierderi la insertie | 0.8 dB¹ | 1.6 Max²³ | 0.8 dB Typical, 1.0 dB Max |
| Izolatie | ≥40 dB¹ | 28 dB Min² | >40 dB Min |
| Directivitate (1-3) | ≥50 dB | 50 dB Min | >50dB |
| PDL | ≤0.15 dB | 0.2 dB Max | ≤0.1 dB |
| PMD | ≤0.1 ps | 0.05 ps Max | ≤0.05 ps |
| Dispersia cromatica | – | 3 ps/nm Max | – |
| Pierderi la retur | ≥50 dB | 45 dB Min³ | ≥50 dB |
| Putere maxima (CW) | 300 mW | 500 mW | 500 mW |
| Tip Fibra | SMF-28e+, 900 µm Loose Tube | SMF-28 Ultra, 900 µm Loose Tube | SMF-28 Ultra, 900 µm Loose Tube |
| Lungime pigtail | 1.0 m +0.075/-0.0 m | 1.0 ± 0.1 m | 1.0 m +0.075/-0.0 m |
| Temperatura de functionare | +0 ~ 70 °C | +0 ~ 70 °C | +0 ~ 70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
| Umiditate | 5% – 60% | 5% – 95% | 5% – 60% |
Note:
¹La 23°C
²Include lungimea de unda, temperatura si dependenta de polarizare
³Masurat cu conector



