Specificatii Tehnice
| Izolator Single stage |
Izolator Dual stage |
|||
| Grad | P | A | P | A |
| Lungimi de unda (nm) | 1310 sau 1550 | |||
| Typical peak & Valoare izolatie(dB) (23°C) | >42 | >40 | >52 | >50 |
| Minimum & Valoare izolatie (dB) (23°C) | >32 | >30 | >46 | >45 |
| Insertion loss tipic&valoric (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Valoare maxima de Insertion loss (dB) | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
| Return loss (In/Out) (dB) | >65/60 | >60/55 | >65/60 | >60/55 |
| PDL (dB) | < 0.05 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.1 |
| PMD (dB) | 0.2(0.05 la cerere) | |||
| Latime de banda (nm) | ±15 | ±30 | ||
| Temperatura de functionare (°C) | 20 ~ + 70 | |||
| Temperatura de depozitare (°C) | -40 ~ +85 | |||
| Tip Fibra/ Pigtail | Corning SMF-28
250µm bare fiber / 900µm loose tube / 900µm tight buffer |
|||
| Lungime Pigtail | 1m | |||
| Putere standard (mw) | 300 | |||
| Tip izolator | fara conectori I SC/PC I SC/APC I LC/PC I LC/APC | |||
